Microtech Corebook 15.6″, FHD 1920 x 1080, Intel Core i7-1065G7, 16GB Ram, 512GB SSD, Material: ABS, Culoare: Gri, Tip ecran: IPS, Format: 16:9, Wireless: WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.2, Baterie: Polimeri de litiu 6.000 mAh 7.6 V, Sursa de alimentare: 19V, Camera: 2MP fata, Tastatura: 100 de taste, inclusiv 4 taste cu săgeți, Touchpad cu multitouch, Tastatura numerică cu iluminare, US Int, Porturi: 1 USB Type C, 2 x USB 3.0, 1 x Mini HDMI, 1 x DC-In, 1 x MicroSD, 1 x Audio, Dimensiuni: Lăţime: 35,9 cm, Înălţime: 23,3 cm | Grosime: 1,8 cm, Greutate: aproximativ 1,9 kg, Windows 11 Pro + LiberOS, 2y warranty
| Tip procesor | Intel i7 |
|---|---|
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
| Memorie RAM | 16GB |
| Format display1 | Full HD |
| Producător procesor1 | Intel |
| Tehnologii display1 | LCD LED |
| Touchscreen1 | Nu |
| NB-Format | Regular |
| Culoare | Gri |
| Video | Onboard |
| HDD-or-SSD | SSD |
| Tip memorie RAM | DDR4 |
| Capacitate de stocare1 | 512 GB |
| Solid state drive | Da |
| Model GPU laptop1 | Intel(R) Iris Xe Graphics |
| Microsoft-OS | WIN 11 PRO |
| Refresh rate1 | 60 Hz |
| Cititor amprente1 | Nu |
| Sistem de operare1 | Windows 11 Pro |
| Culoare1 | Grey |
| NB-SSD-Capacity | 512GB |
| Tip display1 | LCD LED |
| Microfon | Da |
| Segment1 php 8.4 | Business |
| Touchscreen | Nu |
| Conectivitate | Wi-Fi 6 |
| Conectivitate celulara | Fara |
| USB Type-C | Da |
| USB 3.1 | Nu |
| USB 3.2 | Nu |
| Thunderbolt | Nu |
| DisplayPort | Nu |
| Cititor amprente | Nu |
| Diagonala display | 15-16 inch |
| Producator placa video | Intel |
| Jack Audio | Da |
| Cititor Card | Da |
| Luminozitate | 400 nits |
| Capacitate stocare | 512 GB |
| Tip display: | IPS |
| Tastatura iluminata | cu RGB |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
| Business | Da |
| Tip placă video | Integrată |
| Rata Refresh | 60 Hz |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Unitate optica | Nu are unitate optica integrata |
| Sistem Preinstalat | Da |
| Tehnologie baterie | Li-Polymer |
| Model GPU dedicat | Intel Iris Plus Graphics |
| Producator procesor | Intel |
| Familie procesor | Intel Core i7 din a zecea generatie |
| Model procesor | 1065G7 |
| Nucleu | Ice Lake |
| Frecventa procesor | 1.30 GHz |
| Frecventa turbo max | 3.90 GHz |
| Cache | 8 MB Smart Cache |
| Numar thread-uri | 8 |
| Procesor Grafic integrat | Intel Iris Plus Graphics |
| Tehnologie de fabricatie | 10 nm |
| Putere maxima disipata | 25 W |
| Tehnologie | LED backlight Anti-Glare IPS |
| Format | Full HD |
| Diagonala display 2 | 15.6 inch |
| Rezolutie Display | 1920 x 1080 pixeli |
| Placa Video | Intel |
| Serie video | Iris Plus Graphics |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Capacitate memorie RAM | 16 GB |
| Tip SSD | M.2 PCIe |
| Slot M.2 | Da |
| BLUETOOTH | 5.0 |
| Wireless | 802.11ac |
| Iesire audio | 1x Combo |
| USB 3.0 | 2 |
| HDMI | 1x miniHDMI |
| Camera WEB | 2 MP |
| Microfon integrat | Dual array |
| Card Reader | Da |
| Audio | HD AudioStereo |
| Boxe | 2-way |
| Putere | 45.6 Whr |
| Greutate | 1.98 kg |
| Dimensiuni | 359 x 233 x 18 mm |
| Parola Bios | Da |
| Parola HDD | Da |
| Tastatura numerica | Da |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Sistem de operare | Windows 11 ProLiberOS |
| Producator | MICROTECH |
| Garantie | 24 |
Carcasa ASUS TUF Gaming GT501 White Edition, Mid-Tower, fara sursa,
Carcasa Asus GT502 TUF GAMING black Case Size Mid
I-CON Wall Box - Wall-Mounting Charging Station, 22kW, 400V, 32A,
Incarcator de masina Serioux port USB 1A, diverse culori, bulk
MOTOCICLETA DE POLITIE, LEGO 10967
AUTOBETONIERA, LEGO 60325
Memorie RAM notebook Kingston, SODIMM, DDR4, 8GB, CL22, 3200 Mhz
Memorie RAM notebook ADATA, SO-DIMM, DDR4, 8GB, CL19, 2666Mhz 





Nu există recenzii încă.